Size bir telefon kadar yakınız
0 212 217 78 80
0506 345 30 15

Yürüyen Merdivenler

Yürüyen Merdivenler

Yürüyen Merdivenler

Akıllı kontrol : Enerji tasarrufu sağlar, en az seviyede enerji tüketimi ile çalışır ve diğerlerine göre % 80 daha az enerji tüketimi.
Güzel görünüm : Bu yürüyen merdiven streamline (dere boyu) dizaynıdır ve kişisel dizayn`a da açıktır.
Yüksek güvenlik ve Konfor : EN115/GB16899 sgüvenlik standartarına sahiptir.

Rated Speed hız (V=0.5m/s) Angle of Incelination eğim
Model Yükseklik Net Ağırlık Yükleme desteği Motor Gücü Yükleme Ölçüleri
R1 (KN) R2 (KN) 1 h
HDB30-60
(4500)
(4500p/h) 3000 5700 46 41 5.5 10900 2750
3500 6000 49 44 5.5 11800 2780
4000 6400 52 47 5.5 12800 2810
4500 6800 56 50 5.5 13870 2830
5000 7100 59 53 5.5 14860 2840
5500 7500 62 56 5.5 15860 2860
6000 7900 65 59 8 16850 2870
HDB30-80
(6750)
(6750p/h) 3000 5900 52 47 5.5 10900 2750
3500 6300 56 50 5.5 11800 2780
4000 6700 62 54 5.5. 12800 2810
4500 7100 64 57 5.5 13870 2830
5000 7400 68 60 8 14860 2840
5500 8200 74 66 8 15860 2860
6000 8600 78 69 11 16850 2870
HDB30-100
(9000A)
(9000p/h) 3000 6300 59 53 5.5 10900 2750
3500 6700 64 57 5.5 11800 2780
4000 7100 68 61 8 12800 2810
4500 7500 73 65 8 13870 2830
5000 8300 79 71 8 14860 2840
5500 8700 84 75 11 15860 2860
6000 9200 88 79 11 16850 2870

Modeller
Model Basit Ölçüleri HDB30-60 HDB30-80 HDB30-100
Basamak Genişliği 600 800 1000
Karşılıklı Genişlik 830 1030 1228
Trabzandan merkezi mesafe 838 1038 1238
Merdivenin dıştan dışa mesafesi 1200 1400 1600
Enaz çukur mesafesi 1260 1460 1660
En fazla 18900 17200 16000

Rated Speed hız (V=0.5m/s) Angle of Incelination eğim
Model Yükseklik Net Ağırlık Yükleme desteği Motor Gücü Yükleme Ölçüleri
R1 (KN) R2 (KN) 1 h
HDB30-60
(4500)
(4500p/h) 3000 5400 43 39 5.5 10180 2850
3500 5700 46 41 5.5 11030 2890
4000 6000 49 44 5.5 11890 2920
4500 6400 52 46 5.5 12750 2940
5000 6700 54 49 5.5 13610 2970
5500 7000 57 51 5.5 14470 2980
6000 7300 60 54 8 15530 3000
HDB30-80
(6750)
(6750p/h) 3000 5600 49 44 5.5 10180 2850
3500 6300 52 47 5.5 11030 2890
4000 6600 56 50 5.5. 11890 2920
4500 7000 59 53 5.5 12750 2940
5000 7300 62 56 8 13610 2970
5500 7500 65 59 8 14470 2980
6000 8600 69 61 11 15330 3000
HDB30-100
(9000A)
(9000p/h) 3000 6000 56 50 5.5 10180 2850
3500 6400 60 53 5.5 11030 2890
4000 6700 64 57 8 11890 2920
4500 7100 67 60 8 12750 2940
5000 7400 71 64 8 13610 2970
5500 8200 77 69 11 14470 2980
6000 8500 81 72 11 15330 3000

Modeller
Model Basit Ölçüleri HDB35-60 HDB35-80 HDB35-100
Basamak Genişliği 600 800 1000
Karşılıklı Genişlik 830 1030 1228
Trabzandan merkezi mesafe 838 1038 1238
Merdivenin dıştan dışa mesafesi 1200 1400 1600
Enaz çukur mesafesi 1260 1460 1660
En fazla 18900 17200 16000

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN